Package | Temperature Range | Part Number | Marking ID | Packing |
SOT223 | -40 to +125°C | AZ1117H-ADJTRE1 | EH11A | 4000/Tape & Reel |
SOT223 | -40 to +125°C | AZ1117H-1.2TRE1 | EH18A | 4000/Tape & Reel |
SOT223 | -40 to +125°C | AZ1117H-1.5TRE1 | EH12A | 4000/Tape & Reel |
SOT223 | -40 to +125°C | AZ1117H-1.8TRE1 | EH13A | 4000/Tape & Reel |
SOT223 | -40 to +125°C | AZ1117H-2.5TRE1 | EH14A | 4000/Tape & Reel |
SOT223 | -40 to +125°C | AZ1117H-2.85TRE1 | EH15A | 4000/Tape & Reel |
SOT223 | -40 to +125°C | AZ1117H-3.3TRE1 | EH16A | 4000/Tape & Reel |
SOT223 | -40 to +125°C | AZ1117H-5.0TRE1 | EH17A | 4000/Tape & Reel |
SOT89 | -40 to +125°C | AZ1117R-ADJTRE1 | E17A | 1000/Tape & Reel |
SOT89 | -40 to +125°C | AZ1117R-1.2TRE1 | E17G | 1000/Tape & Reel |
SOT89 | -40 to +125°C | AZ1117R-1.5TRE1 | E17B | 1000/Tape & Reel |
SOT89 | -40 to +125°C | AZ1117R-1.8TRE1 | E17C | 1000/Tape & Reel |
SOT89 | -40 to +125°C | AZ1117R-2.5TRE1 | E17D | 1000/Tape & Reel |
SOT89 | -40 to +125°C | AZ1117R-2.85TRE1 | E17H | 1000/Tape & Reel |
SOT89 | -40 to +125°C | AZ1117R-3.3TRE1 | E17E | 1000/Tape & Reel |
SOT89 | -40 to +125°C | AZ1117R-5.0TRE1 | E17F | 1000/Tape & Reel |
TO220-3 | -40 to +125°C | AZ1117T-ADJE1 | AZ1117T-ADJE1 | 50/Tube |
TO220-3 | -40 to +125°C | AZ1117T-1.2E1 | AZ1117T-1.2E1 | 50/Tube |
TO220-3 | -40 to +125°C | AZ1117T-1.5E1 | AZ1117T-1.5E1 | 50/Tube |
TO220-3 | -40 to +125°C | AZ1117T-1.8E1 | AZ1117T-1.8E1 | 50/Tube |
TO220-3 | -40 to +125°C | AZ1117T-2.5E1 | AZ1117T-2.5E1 | 50/Tube |
TO220-3 | -40 to +125°C | AZ1117T-2.85E1 | AZ1117T-2.85E1 | 50/Tube |
TO220-3 | -40 to +125°C | AZ1117T-3.3E1 | AZ1117T-3.3E1 | 50/Tube |
TO220-3 | -40 to +125°C | AZ1117T-5.0E1 | AZ1117T-5.0E1 | 50/Tube |
本文作者:ydms 网址:https://www.zhaojd.net/94.html 发布于 2020-03-10
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...