常用MOS管参数型号选型表
2019-10-261823
型号 | PD | ID | V(BR)DSS | RDS(ON)(max) | VGS(th) | Gfs(min) | |||||
TYPE | (W) | (A) | (V) | (mΩ) | ld(A) | Vgs(V) | (V) | ld(μA) | (S) | VDS(V) | lo(A) |
2SJ210 | 200 | -200 | -60 | 15 | -10 | -4 | -1.4~-2.4 | -250 | 20 | -5 | -10 |
2SK1582 | 200 | 200 | 30 | 5 | 10 | 4 | 0.8~1.8 | 250 | 20 | 5 | 10 |
2SK1590 | 200 | 0.2 | 60 | 3 | 10 | 10 | 0.8~1.8 | 250 | 20 | 5 | 10 |
2SK2158 | 200 | ±0.1 | 50 | 50 | 1 | 1.5 | 0.5~1.1 | 10 | 20 | 3 | 10 |
AO3400 | 1.4 | 5.8 | 30 | 28 | 0.7 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 10 | 5 | 5 |
AO3400A | 1.4 | 5.7 | 30 | 26.5 | 5.7 | 10 | 0.65~1.45 | 250 | 5 | 5.7 | |
AO3401 | 1.4 | -4.2 | -30 | 50 | -4.2 | -10 | 0.6 | -250 | 7 | -5 | -5 |
AO3401A | 1.4 | -4 | -30 | 50 | -4 | -10 | -0.5~-1.3 | -250 | -5 | -4 | |
AO3402 | 1.4 | 4 | 30 | 52 | 4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.6 | |
AO3403 | 1.4 | -2.6 | -30 | 130 | -2.6 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 3 | -5 | -2.5 |
AO3404 | 1.4 | 5.8 | 30 | 28 | 5.8 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 5.8 |
AO3407 | 1.4 | -4.1 | -30 | 52 | -4.1 | -5.5 | -1~-3 | -250 | 5.5 | -5 | -4 |
AO3409 | 1.4 | -2.6 | -30 | 130 | -2.6 | -10 | -1~-3 | -250 | 3 | -5 | -2.5 |
AO3413 | 1.4 | -3 | -20 | 97 | -3 | -4.5 | -0.3~-1 | -250 | 4 | -5 | -3 |
AO3414 | 1.4 | 4.2 | 20 | 50 | 4.2 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | 5 | 4.2 | |
AO3415 | 1 | -4 | -20 | 41 | -4 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -4 | |
AO3415A | 1.5 | -4 | -20 | 41 | -4 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -4 | |
AO3416 | 1.4 | 6.5 | 20 | 22 | 6.5 | 4.5 | 0.4~1.1 | 250 | 5 | 6.5 | |
AO3418 | 1.4 | 3.8 | 30 | 55 | 3.8 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.8 | |
AO3419 | 1.4 | -3.5 | -20 | 85 | -3.5 | -10 | -0.5~-1.2 | -250 | -5 | -3.5 | |
AO3434 | 1.4 | 4.2 | 30 | 52 | 4.2 | 10 | 1~1.8 | 250 | 5 | 4.2 | |
AO3442 | 1.4 | 1 | 100 | 630 | 10 | 1 | 1.7~2.9 | 250 | 5 | 1 | |
AO4214 | 3.1 | 18 | 60 | 5.2 | 18 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 18 | |
AO4240 | 3.1 | 24 | 40 | 3.3 | 20 | 10 | 1.2~2.3 | 250 | 5 | 20 | |
AO4260 | 3.1 | 18 | 60 | 5.2 | 18 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 18 | |
AO4292 | 3.1 | 8 | 100 | 23 | 8 | 10 | 1.6~2.7 | 250 | 5 | 8 | |
AO4302 | 3.6 | 23 | 30 | 4 | 20 | 10 | 1.3~2.3 | 250 | 5 | 20 | |
AO4306 | 3.1 | 13 | 30 | 11.5 | 12 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 5 | 12 | |
AO4310 | 3.6 | 27 | 36 | 3.1 | 20 | 10 | 1.2~2.3 | 250 | 5 | 20 | |
AO4403 | 3 | -6.1 | -30 | 46 | -6.1 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 7 | -5 | -5 |
AO4404 | 3 | 8.5 | 30 | 24 | 8.5 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 10 | 5 | 5 |
AO4405 | 3.1 | -6 | -30 | 50 | -6 | -10 | -1.4~-2.4 | -250 | -6 | -5 | |
AO4406 | 3 | 11.5 | 30 | 14 | 12 | 10 | 0.8~1.5 | 250 | 25 | 5 | 10 |
AO4407 | 3 | -12 | -30 | 14 | -10 | -10 | -1.7~-2.5 | -250 | -5 | -10 | |
AO4407A | 3.1 | -12 | -30 | 11 | -12 | -20 | -1.7~-3 | -250 | -5 | -10 | |
AO4408 | 3 | 12 | 30 | 14 | 12 | 10 | 1~2.5 | 250 | 30 | 5 | 10 |
AO4409 | 3 | -15 | -30 | 7.5 | -15 | -10 | -1.4~-2.7 | -250 | 35 | -5 | -15 |
AO4410 | 3.1 | 18 | 30 | 5.5 | 10 | 18 | 0.8~1.5 | 250 | 5 | 18 | |
AO4411 | 3 | -8 | -30 | 32 | -8 | -10 | -1.2~-2.4 | -250 | -5 | -8 | |
AO4411 | 3 | -8 | -30 | 32 | -8 | -10 | -1.2~-2.4 | -250 | -5 | -8 | |
AO4414 | 3 | 8.5 | 30 | 26 | 8.5 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 5 |
AO4419 | 3.1 | -9.7 | -30 | 20 | -9.7 | -10 | -1.5~-2.5 | -250 | -5 | -9.7 | |
AO4419 | 3.1 | -9.7 | -30 | 20 | -9.7 | -10 | -1.5~-2.5 | -250 | -5 | -9.7 | |
AO4421 | 3.1 | -6.2 | -60 | 40 | -6.2 | -10 | -1~-3 | -250 | -5 | -6.2 | |
AO4430 | 3 | 18 | 30 | 5.5 | 18 | 10 | 1~2.5 | 250 | 5 | 18 | |
AO4433 | 3 | -11 | -30 | 14 | -11 | -20 | -2~-4 | -250 | -5 | -11 | |
AO4435 | 3.1 | -10 | -30 | 18 | -10 | -10 | -1.7~-3 | -250 | -5 | -10 | |
AO4437 | 3 | -11 | -12 | 16 | -11 | -4.5 | -0.3~-1 | -250 | -5 | -11 | |
AO4438 | 3.1 | 8.2 | 60 | 22 | 8.2 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 8.2 | |
AO4442 | 2.5 | 3.1 | 75 | 130 | 3.1 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 3.1 | |
AO4453 | 2.5 | -9 | -12 | 19 | -9 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -9 | |
AO4454 | 3.1 | 6.5 | 100 | 36 | 6.5 | 10 | 2.8~4 | 250 | 5 | 6.5 | |
AO4456 | 3.1 | 20 | 30 | 4.6 | 20 | 10 | 1.4~2.4 | 250 | 5 | 20 | |
AO4459 | 3.1 | -6.5 | -30 | 46 | -6.5 | -10 | -1.5~-2.5 | -250 | -5 | -6.5 | |
AO4468 | 3.1 | 11.6 | 30 | 14 | 11.6 | 10 | 1.5~3 | 250 | 5 | 11.6 | |
AO4476 | 3.7 | 15 | 30 | 10.5 | 15 | 10 | 1~2.5 | 250 | 5 | 15 | |
AO4496 | 14 | 10 | 30 | 19.5 | 10 | 10 | 1.4~2.5 | 250 | 5 | 10 | |
AO4578 | 3.1 | 20 | 30 | 5.7 | 20 | 10 | 1.4~2.2 | 250 | 5 | 20 | |
AO4588 | 3.1 | 20 | 30 | 4.8 | 20 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 20 | |
AO4600 | 2 | 6.9 | 30 | 27 | 6.9 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 12 | 5 | 5 |
AO4604 | 2 | 6.9 | 30 | 28 | 6.9 | 5 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 6.9 |
AO4606 | 2 | 6.9 | 30 | 25 | 6.9 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 6.9 |
AO4607 | 2 | 6.9 | 30 | 28 | 6.9 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 6.9 |
AO4610 | 2 | 8.5 | 30 | 18 | 8.5 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 8.5 |
AO4614 | 2 | 6 | 40 | 31 | 6 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 6 | |
AO4615 | 2 | 7.2 | 30 | 24 | 7.2 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 4 |
AO4618 | 2 | 8 | 40 | 19 | 8 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 8 | |
AO4622 | 2 | 7.3 | 20 | 23 | 7.3 | 10 | 0.6~2 | 250 | 5 | 7.3 | |
AO4627 | 2 | 4.5 | 30 | 50 | 4.5 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 5 | 4.5 | |
AO4704 | 3.1 | 13 | 30 | 11.5 | 13 | 10 | 0.6~2 | 250 | 30 | 5 | 13 |
AO4714 | 3 | 20 | 30 | 4.7 | 20 | 10 | 1.2~2.2 | 250 | 5 | 20 | |
AO4801 | 2 | -5 | -30 | 49 | -5 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 7 | -5 | -5 |
AO4803 | 2 | -5 | -30 | 52 | -5 | -10 | -1~-3 | 250 | 6 | -5 | -5 |
AO4807 | 2 | -6 | -30 | 35 | -6 | -10 | -1.2~-2.4 | 250 | -5 | -6 | |
AO4817 | 2 | -8 | -30 | 18 | -8 | -20 | -1~-3 | 250 | -5 | -8 | |
AO4822 | 1.5 | 8 | 30 | 15 | 8 | 10 | 0.6~1.4 | 250 | 5 | 8 | |
AO4828 | 2 | 4.5 | 60 | 56 | 4.5 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 4.5 | |
AO4832 | 1.5 | 8 | 30 | 15 | 8 | 10 | 0.6~1.4 | 250 | 5 | 8 | |
AO4840 | 2 | 6 | 40 | 30 | 6 | 10 | 1.7~3 | 250 | 5 | 6 | |
AO4850 | 2 | 3.1 | 75 | 130 | 3.1 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 3.1 | |
AO4882 | 2 | 8 | 40 | 19 | 8 | 10 | 1.4~2.4 | 250 | 5 | 8 | |
AO4900 | 2 | 6.9 | 30 | 27 | 6.9 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 12 | 5 | 5 |
AO4912 | 2 | 8.5 | 30 | 26 | 7 | 10 | 1~2 | 250 | 5 | 7 | |
AO6400 | 2 | 6.9 | 30 | 28 | 6.9 | 10 | 0.65~1.45 | 250 | 5 | 6.9 | |
AO6401 | 2 | -5 | -30 | 47 | -5 | -10 | -0.5~-1.3 | -250 | -5 | -5 | |
AO6402 | 1.4 | 4 | 30 | 52 | 4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.6 | |
AO6404 | 2 | 8.6 | 20 | 17 | 8.5 | 10 | 0.5~1 | 250 | 5 | 8 | |
AO6405 | 2 | -5 | -30 | 52 | -5 | -10 | -1.4~-2.4 | -250 | -5 | -5 | |
AO6409 | 2.1 | -5.5 | -20 | 41 | -5.5 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -5.5 | |
AO6601 | 1.15 | 3.4 | 30 | 60 | 3.4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.4 | |
AO6602 | 1.15 | 3.5 | 30 | 50 | 3.5 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 5 | 3.5 | |
AO6604 | 2 | 8.6 | 20 | 17 | 8.5 | 10 | 0.5~1 | 250 | 5 | 8 | |
AO6800 | 1.15 | 3.4 | 30 | 60 | 3.4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.4 | |
AO6801 | 1.15 | -2.3 | -30 | 115 | -2.3 | -10 | -0.5~-1.4 | -250 | -5 | -2.3 | |
AO6808 | 1.3 | 6 | 20 | 23 | 6 | 4.5 | 0.5~1 | 250 | 5 | 6 | |
AO7410 | 0.35 | 1.6 | 30 | 90 | 1.6 | 10 | 1~1.8 | 250 | 5 | 3.8 | |
AO7800 | 0.3 | 0.9 | 20 | 300 | 0.9 | 4.5 | 0.5~0.9 | 250 | 5 | 0.8 | |
AO7801 | 0.3 | -0.6 | -20 | 520 | -0.6 | -4.5 | -0.5~-0.9 | 250 | -5 | -0.6 | |
AO8804 | 1.5 | 8 | 20 | 13 | 8 | 10 | 0.5~1 | 250 | 5 | 8 | |
BSS138 | 300 | 0.3 | 50 | 2.5 | 0.22 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 100 | 25 | 0.3 |
BSS84 | 300 | -130 | -50 | 10 | -0.1 | -5 | -0.8~-2 | -250 | 0.05 | -25 | -0.1 |
FDN335N | 0.5 | 1.7 | 20 | 0.7 | 1.7 | 4.5 | 0.4~1.5 | 250 | 5 | 1.5 | |
FQD13N06L | 2.5 | 11 | 60 | 115 | 5.5 | 10 | 1~2.5 | 250 | 25 | 5.5 | |
FQD19N10L | 2.5 | 15.6 | 100 | 10 | 7.8 | 10 | 1~2 | 250 | 30 | 7.8 | |
FQD1N60C | 1 | 0.3 | 600 | 11.5 | 5 | 10 | 2~4 | 250 | |||
FQD1N80 | 2.5 | 1 | 800 | 20 | 0.5 | 10 | 3~5 | 250 | 50 | 0.5 | |
FQD2N60C | 2.5 | 1.9 | 600 | 4.7 | 0.95 | 10 | 2~4 | 250 | 40 | 0.95 | |
FQD5N60C | 2.5 | 2.8 | 600 | 2.5 | 1.4 | 10 | 2~4 | 250 | 40 | 1.4 | |
IRFR024NTRPBF | 230 | 120 | 75 | 5.8 | 75 | 10 | 2~4 | 150 | 320 | 50 | 75 |
IRFR120NTRPBF | 48 | 10 | 100 | 185 | 6 | 10 | 1~2 | 250 | 3.1 | 25 | 6 |
IRFR220NTRPBF | 43 | 5 | 200 | 600 | 2.9 | 10 | 2-~4 | 250 | 2.6 | 50 | 2.9 |
IRFR5305TRPBF | 110 | -31 | -55 | 650 | -16 | -10 | -2~-4 | -250 | 8 | -25 | -16 |
IRFR5410TRPBF | 66 | -13 | -100 | 205 | -7.8 | -10 | -2~-4 | -250 | 3.2 | -50 | -7.8 |
IRFR9120NTRPBF | 40 | -6.6 | -100 | 480 | -3.9 | -10 | -2~-4 | -250 | 1.4 | -50 | -4 |
IRLML2402 | 0.54 | 1.2 | 20 | 250 | 0.93 | 4.5 | 0.7~ | 250 | 1.3 | 10 | 0.47 |
IRLML2502 | 1.25 | 4.2 | 20 | 45 | 4.2 | 4.5 | 0.6~1.2 | 250 | 5.8 | 10 | 4 |
IRLML2803TRPBF | 540 | 1.2 | 30 | 250 | 0.91 | 10 | 1.0~ | 250 | 0.87 | 10 | 0.46 |
IRLML5203TRPBF | 1.25 | -3 | -30 | 98 | -3 | -10 | -1~-2.5 | -250 | 3.1 | -10 | -3 |
IRLML6302TRPBF | 540 | -0.78 | -20 | 600 | -0.61 | -4.5 | -0.7~-1.5 | -250 | 0.56 | -10 | -0.31 |
IRLML6401 | 1.3 | -4.3 | -12 | 50 | -4.3 | -4.5 | -0.4~-0.95 | -250 | 8.6 | -10 | -4.3 |
IRLML6402 | 1.3 | -3.7 | -20 | 65 | -3.7 | -4.5 | -0.4~-1.2 | -250 | 6 | -10 | -3.7 |
IRLR024N | 45 | 17 | 55 | 65 | 10 | 10 | 1~2 | 250 | 8.3 | 25 | 11 |
IRLR024NTRPBF | 230 | 120 | 75 | 5.8 | 75 | 10 | 2~4 | 150 | 320 | 50 | 75 |
IRLR2905TRPBF | 110 | 42 | 55 | 27 | 25 | 10 | 1~2 | 250 | 21 | 25 | 25 |
IRLR3410TRPBF | 79 | 17 | 100 | 105 | 10 | 10 | 1~2 | 250 | 7.7 | 25 | 9 |
IRLR8726TRPBF | 75 | 86 | 30 | 5.8 | 25 | 10 | 1.35~2.35 | 50 | 73 | 15 | 20 |
SI2300 | 1.25 | 3.8 | 20 | 40 | 5 | 4.5 | 0.6~1.5 | 250 | 5 | 5 | 5 |
SI2301 | 1.25 | -2.8 | -20 | 100 | -2.8 | -4.5 | -0.45~-1 | -250 | |||
SI2302 | 1.25 | 3 | 20 | 72 | 3.6 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | |||
SI2303 | 1.25 | -1.9 | -30 | 200 | -1.7 | -10 | -1~-3 | -250 | |||
SI2304 | 0.25 | 2.5 | 30 | 65 | 2.5 | 10 | 1~3 | 250 | 4.5 | 2.5 | |
SI2305 | 1.25 | -4 | -30 | 55 | -4 | -10 | -0.4~-1.1 | -250 | |||
SI2306 | 1.25 | 3.6 | 20 | 60 | 3.6 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | |||
SI2307 | 1.25 | -3.2 | -30 | 78 | -3.2 | -10 | -1~-3 | 250 | -10 | -3.2 | |
SI2308 | 1.25 | 5.4 | 20 | 27 | 5.4 | 4.5 | 0.5~1.2 | 250 | 10 | 5.4 | |
SI2309 | 1.25 | -2.2 | -20 | 165 | -2.2 | -4.5 | -0.5~-1.5 | -250 | -5 | -2.2 | |
SI4953 | 2 | -4.9 | -30 | 53 | -4.9 | -10 | -1~ | 250 | -15 | -4.9 | |
SI9410DY | 2.5 | 7 | 30 | 30 | 7 | 10 | 1~3 | 250 | 15 | 7 | |
SI9435 | 2.5 | -5.3 | -30 | 50 | -5.3 | -10 | -1~-3 | 250 | -15 | -5.3 | |
WNM2016 | 0.7 | 2.9 | 20 | 47 | 3.6 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | 5 | 3.1 | |
WNM2020 | 0.24 | 0.29 | 20 | 310 | 0.55 | 4.5 | 0.45~0.85 | 250 | 5 | 0.55 | |
WPM2026 | 0.6 | -2.7 | -20 | 65 | -3.2 | -4.5 | -0.35~-1 | -250 | -5 | -3.6 |
猜你喜欢
AT6861AAQ QFN48 液晶屏逻辑板升压电路芯片
2020-03-22CM501 QFN48 液晶屏逻辑板升压电路芯片
2020-03-225562A G5562AR11U QFN48 液晶屏逻辑板升压电路芯片
2020-03-22RDA3118E28 杂牌机 山寨机 组装机常用伴音功放代用代替
2020-03-17杂牌机 组装机 伴音功放芯片 VA2221TSG28 资料 以及代换代替IC
2020-03-16EH 贴片三端稳压芯片代换代替
2020-03-10EC5534I-G AS34 AS34-G TSSOP14 液晶屏IC
2020-03-03常用MOS管参数型号选型表
2019-10-26贴片, 6脚,芯片,NCP1251,SOT23-6,丝印,5AA,5A2,5AC,5AD
2019-10-12贴片 6脚芯片 OB2273 SOT23-6 丝印73 276开头
2019-10-11