鼎科 GM2621 免烧录跳线PC显示器驱动板 V1.3 V1.5 V2.0 设置方法
2019-10-191455
GM2621-V1.3B/V1.3B-A/V1.5B/ V1.51B-A | ||||||||
模式 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 备注 | |||
1 | 800*600 | 1LVDS | 6bit | × | √ | √ | × | |
2 | 1024*768 | 1LVDS | 6bit | × | × | √ | × | |
3 | 1024*768 | 1LVDS | 8bit | × | √ | × | × | |
4 | 1280*1024 | 2LVDS | 8bit | √ | × | × | × | |
5 | 1280*768 | 1LVDS | 8bit | √ | √ | × | × | |
6 | 1440*1050 | 2LVDS | 6bit | √ | × | √ | × | |
7 | 1024*768 | 2LVDS | 6bit | √ | √ | √ | × |
GM2621-V2.0-A/V2.0-B | ||||||||
模式 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 备注 | |||
1 | 800*600 | 1LVDS | 6bit | × | √ | √ | × | |
2 | 1024*768 | 1LVDS | 6bit | × | × | √ | × | |
3 | 1024*768 | 1LVDS | 8bit | × | √ | × | × | |
4 | 1027*768 | 2LVDS | 6bit | √ | √ | √ | × | |
5 | 1280*800 | 1LVDS | 8bit | √ | √ | × | × | |
6 | 1280*1024 | 2LVDS | 8bit | √ | × | × | × | |
7 | 1440*900 | 2LVDS | 8bit | √ | × | √ | × |
猜你喜欢
创维 9R08 机芯总线调试与升级方法
2021-08-16创维 8S88 机芯进工厂模式(总线)与升级方法
2020-08-30创维 8R80/8R81 机芯进工厂模式(总线)与升级方法
2020-08-30创维 8S16 机芯 酒店功能介绍
2020-08-28创维 8S16 机芯进工厂模式(总线)与升级方法
2020-08-28TCL MS99机芯 强制升级方法
2020-03-11TCL AM6C系列机芯软件升级强刷方法
2020-03-07TCL MS28L机芯软件普通/强制升级方法与文件名
2019-10-25长虹 ZLM41机芯 升级方法与工厂模式进入方法
2019-10-23鼎科 GM2621 免烧录跳线PC显示器驱动板 V1.3 V1.5 V2.0 设置方法
2019-10-19