Controller | Package Marking | Frequency | OCP Protection | OCP Latched | OCP Auto-Recovery | Package |
NCP1251ASN65T1G | 5AA | 65kHz | Latch | Yes | No | TSOP-6 |
NCP1251BSN65T1G | 5A2 | 65kHz | Autorecovery | No | Yes | |
NCP1251ASN100T1G | 5AC | 100kHz | Latch | Yes | No | |
NCP1251BSN100T1G | 5AD | 100kHz | Autorecovery | No | Yes |
脚位 | 定义 | 电压 | 电阻 | 电阻 | |
1 | GND | 接地 | 0V | 0 | 0 |
2 | FB | 反馈 | 0.3V | 87K | 86K |
3 | OPP/OVP | 保护 | 0V | 5.07K | 5.07K |
4 | CS | 电流传感 | 0V | 1.5K | 1.5K |
5 | VCC | 供电 | 15V | ∞ | ∞ |
6 | DRV | 驱动输出 | 0V | ∞ | ∞ |
常用丝印:
5A2REF
5AARFJ
5A2RIO
5AARYM
5AAREE
5AARII
5A2RYU
5AAREI
5A2RVO
5AARFG
5AARIK
5AARBA
5AARBD
5A2REM
5AARAU
5AARYM
5AARAV
5AARBO
5AARAS
5AARTG
5A2ROR
5AARBA
5AACB
5AARYX
5AARAW
5AARFY
本文作者:ydms 网址:https://www.zhaojd.net/59.html 发布于 2019-10-12
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...