GH12C GH16G GH12D GH14C GH12E 芯片代替代用 | |||||
Marking ID 丝印标记 | Output Voltage 输出电压 | Part Number 零件号 | replace 代替 | Package 封装 | Temperature Range 工作温度 |
GH12C | 1.2V | AP2114H-1.2TRG1 | 1117-1.2V | SOT-223 | -40 to 85°C |
GH16G | 1.5V | AP2114H-1.5TRG1 | 1117-1.5V | SOT-223 | -40 to 85°C |
GH12D | 1.8V | AP2114H-1.8TRG1 | 1117-1.8V | SOT-223 | -40 to 85°C |
GH14C | 2.5V | AP2114H-2.5TRG1 | 1117-2.5V | SOT-223 | -40 to 85°C |
GH12E | 3.3V | AP2114H-3.3TRG1 | 1117-3.3V | SOT-223 | -40 to 85°C |
本文作者:ydms 网址:https://www.zhaojd.net/55.html 发布于 2019-10-10
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论